Index
京都機械工具株式会社(KTC)は2024年1月より、「デジラチェ」及び「メモルク」新モデルに、モンキヘッドと交換式ヘッドの2つのヘッドバリエーションを販売いたします。
2023年10月発売のラチェットヘッドを加えた3つのヘッドバリエーションで、工場の生産現場や保全、建設現場から自動車整備まで様々な作業シーンでトルク管理における安全な作業をご提案いたします。
【デジラチェ】
進化形デジタルトルクツール「デジラチェ」は、軽快な操作性と、デジタル表示による高精度なトルク測定機能を備えたデジタル式トルクレンチです。
機械・機器・自動車などの製造業や建築・土木・エンジニアリングなどの作業現場から、一般家庭での愛車メンテまで、トルク管理が必要なあらゆるシーンでご活用いただけます。
【メモルク】
進化形デジタルトルクツール「デジラチェ」にBluetooth®通信機能を追加。
トルク測定値をパソコンやタブレットに送信・入力が可能。計測結果を品質管理記録や保全記録として活用できます。管理システムとの連携により現場のペーパーレス化や進捗管理、作業分析も可能で、信頼性の向上やリスク回避、コストダウンを実現します。
デジラチェ/メモルクWEBサイト
製品詳細はこちらをご確認ください。
ラチェットヘッドでは作業が困難な場所に対応するモンキヘッド。ガスや水道管、フランジなどの締付け作業に最適。オーバートルクによるパッキンの破損や締付けトルクのばらつきが防止できます。
デジラチェ
No. | 品名 | トルク測定範囲 | 小売参考価格 | 発売時期 |
GEW025-W24 | デジラチェ モンキヘッド | 5~25N ・m | ¥66,000 | 2024年1月 |
GEW050-W24 | デジラチェ モンキヘッド | 10~50N ・m | ¥64,000 | 2024年1月 |
GEW100-W36 | デジラチェ モンキヘッド | 20~100N ・m | ¥68,000 | 2024年1月 |
GEW200-W36 | デジラチェ モンキヘッド | 40~200N ・m | ¥75,000 | 2024年1月 |
メモルク
No. | 品名 | トルク測定範囲 | 小売参考価格 | 発売時期 |
GNW025-W24 | メモルク モンキヘッド | 5~25N ・m | ¥94,000 | 2024年1月 |
GNW050-W24 | メモルク モンキヘッド | 10~50N ・m | ¥92,000 | 2024年1月 |
GNW100-W36 | メモルク モンキヘッド | 20~100N ・m | ¥96,000 | 2024年1月 |
GNW200-W36 | メモルク モンキヘッド | 40~200N ・m | ¥103,000 | 2024年1月 |
ラインナップ詳細はこちら
ヘッドを付け替えることで幅広い作業シーンに対応する交換式ヘッド。3つのヘッド(スパナ、めがね、クローフット)を付け替えることでエアコン配管工事から、製造現場のトルク管理まで、幅広い作業でのトルク管理が可能です。
デジラチェ
No. | 品名 | トルク測定範囲 | 小売参考価格 | 発売時期 |
GEW010-X0912 | デジラチェ 交換式ヘッド | 2~10N・m | ¥60,000 | 2024年1月 |
GEW025-X0912 | デジラチェ 交換式ヘッド | 5〜25N・m | ¥60,000 | 2024年1月 |
GEW050-X0912 | デジラチェ 交換式ヘッド | 10〜50N・m | ¥58,000 | 2024年1月 |
GEW100-X0912 | デジラチェ 交換式ヘッド | 20〜100N・m | ¥62,000 | 2024年1月 |
GEW100-X1418 | デジラチェ 交換式ヘッド | 20〜100N・m | ¥62,000 | 2024年1月 |
GEW200-X1418 | デジラチェ 交換式ヘッド | 40~200N ・m | ¥69,000 | 2024年1月 |
GEW300-X1418 | デジラチェ 交換式ヘッド | 60~300N ・m | ¥77,000 | 2024年1月 |
メモルク
No. | 品名 | トルク測定範囲 | 小売参考価格 | 発売時期 |
GNW010-X0912 | メモルク 交換式ヘッド | 2〜10N・m | ¥88,000 | 2024年1月 |
GNW025-X0912 | メモルク 交換式ヘッド | 5〜25N・m | ¥88,000 | 2024年1月 |
GNW050-X0912 | メモルク 交換式ヘッド | 10〜50N・m | ¥86,000 | 2024年1月 |
GNW100-X0912 | メモルク 交換式ヘッド | 20〜100N・m | ¥90,000 | 2024年1月 |
GNW100-X1418 | メモルク 交換式ヘッド | 20〜100N・m | ¥90,000 | 2024年1月 |
GNW200-X1418 | メモルク 交換式ヘッド | 40~200N ・m | ¥97,000 | 2024年1月 |
GNW300-X1418 | メモルク 交換式ヘッド | 60~300N ・m | ¥105,000 | 2024年1月 |
ラインナップ詳細はこちら
トルクレンチの基礎知識